欧洲商会在 2020 年版的报告中根据经济和营商环境对 46 个欧洲国家进行了排名和分析,该排名是基于世界银行和透明国际的国际公认指数进行分析的结果。 欧洲商会表示:”商业诚信和透明度发挥着战略性的作用。“
在2020年排名中,北欧国家仍然位居前列:分别是丹麦、瑞典、挪威和芬兰,其次是瑞士、英国和德国。 爱沙尼亚、立陶宛和格鲁吉亚在前苏联各国显地格外突出。报告还显示,亚美尼亚的营商环境改善程度水平最高。
简体中文 • 荷兰语 • 英语 • 法语 • 匈牙利语 • 意大利语 • 日语 • 西班牙语 • 土耳其语 • 越南语
新闻资料:图表发布版本
EuCham Research
2020年2月
欧洲最佳营商国家报告 2020
|
|
EuCham的数据基于世界银行和国际透明度报告 共46个国家计入排名 |
|
和其他的研究结果不同的是,其他的研究结果只反映了国家环境解决企业部门实现财务业绩诉求的能力,而并没有将腐败的问题纳入考量。世界银行的得分主要受监管有效性以及完成公司交易所需时间的影响;然而,欧洲商会在评估中将诚信和透明期望视为同等重要的因素。
附加信息
EuCham 所采用的排名分数,为营商环境便利度和全球清廉指数的平均值(各项权重为50%)。较高的分数表明该国家更加有利于开展业务,而低分表明最不利于开展业务的国家。
世界银行的营商环境便利度(EoDB)评分(来源于《营商环境报告》)衡量了该国自身的经济政策和法规与所有经济体中每个指标的最佳实践(例如开办企业、纳税、跨境贸易、财产登记)。根据自2015年版《营商环境报告》以来采用的新标准,区间以0分(代表可能的最低表现)到100分(代表当前可达到的最佳表现)的等级显示。
透明国际的全球清廉指数(CPI)用于定义每个国家公共部门的腐败程度,从0(高度腐败)到100(非常干净)。低分表明可能普遍存在贿赂、对腐败缺乏惩罚或政府没有回应社会的相关诉求。
Best European Countries for Business 2020
欧洲最佳营商国家报告 2020
EuCham 分数
|
排名 | EuCham 分数 | 营商环境报告 世界银行 |
全球清廉指数 透明国际 |
|||||
2019 | 2020 | 变化 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020* | |
丹麦 | 1 | 1 | – | 86.32 | 86.15 | 84.64 | 85.30 | 88 | 87 |
瑞典 | 3 | 2 | ↑ | 83.14 | 83.50 | 81.27 | 82.00 | 85 | 85 |
挪威 | 2 | 3 | ↓ | 83.48 | 83.30 | 82.95 | 82.60 | 84 | 84 |
芬兰 | 4 | 4 | – | 82.68 | 83.10 | 80.35 | 80.20 | 85 | 86 |
瑞士 | 6 | 5 | ↑ | 80.35 | 80.80 | 75.69 | 76.60 | 85 | 85 |
英国 | 5 | 6 | ↓ | 81.33 | 80.25 | 82.65 | 83.50 | 80 | 77 |
德国 | 7 | 7 | – | 79.45 | 79.85 | 78.90 | 79.70 | 80 | 80 |
荷兰 | 8 | 8 | – | 79.02 | 79.05 | 76.04 | 76.10 | 82 | 82 |
冰岛 | 9 | 9 | – | 77.68 | 78.50 | 79.35 | 79.00 | 76 | 78 |
奥地利 | 10 | 10 | – | 77.29 | 77.85 | 78.57 | 78.70 | 76 | 77 |
爱沙尼亚 | 11 | 11 | – | 76.75 | 77.30 | 80.50 | 80.60 | 73 | 74 |
爱尔兰 | 12 | 12 | – | 75.96 | 76.80 | 78.91 | 79.60 | 73 | 74 |
比利时 | 15 | 13 | ↑↑ | 74.48 | 75.00 | 73.95 | 75.00 | 75 | 75 |
卢森堡 | 13 | 14 | ↓ | 75.01 | 74.80 | 69.01 | 69.60 | 81 | 80 |
法国 | 14 | 15 | ↓ | 74.65 | 72.90 | 77.29 | 76.80 | 72 | 69 |
立陶宛 | 18 | 16 | ↑↑ | 69.92 | 70.80 | 80.83 | 81.60 | 59 | 60 |
西班牙 | 21 | 17 | ↑↑↑↑ | 67.84 | 69.95 | 77.68 | 77.90 | 58 | 62 |
格鲁吉亚 | 16 | 18 | ↓↓ | 70.64 | 69.85 | 83.28 | 83.70 | 58 | 56 |
葡萄牙 | 17 | 19 | ↓↓ | 70.28 | 69.25 | 76.55 | 76.50 | 64 | 62 |
斯洛文尼亚 | 22 | 20 | ↑↑ | 67.81 | 68.25 | 75.61 | 76.50 | 60 | 60 |
拉脱维亚 | 19 | 21 | ↓↓ | 68.80 | 68.15 | 79.59 | 80.30 | 58 | 56 |
波兰 | 20 | 22 | ↓↓ | 68.48 | 67.20 | 76.95 | 76.40 | 60 | 58 |
捷克共和国 | 23 | 23 | – | 67.55 | 66.15 | 76.10 | 76.30 | 59 | 56 |
塞浦路斯 | 24 | 24 | – | 65.36 | 65.70 | 71.71 | 73.40 | 59 | 58 |
意大利 | 26 | 25 | ↑ | 62.28 | 62.95 | 72.56 | 72.90 | 52 | 53 |
斯洛伐克 | 25 | 26 | ↓↓ | 62.59 | 62.80 | 75.17 | 75.60 | 50 | 50 |
克罗地亚 | 29 | 27 | ↑↑ | 59.70 | 60.30 | 71.40 | 73.60 | 48 | 47 |
马耳他 | 28 | 28 | – | 59.72 | 60.05 | 65.43 | 66.10 | 54 | 54 |
白俄罗斯 | 27 | 29 | ↓↓ | 59.89 | 59.65 | 75.77 | 74.30 | 44 | 45 |
黑山 | 33 | 30 | ↑↑↑ | 58.87 | 59.40 | 72.73 | 73.80 | 45 | 45 |
匈牙利 | 32 | 31 | ↑ | 59.14 | 58.70 | 72.28 | 73.40 | 46 | 44 |
罗马尼亚 | 30 | 32 | ↓↓ | 59.65 | 58.65 | 72.30 | 73.30 | 47 | 44 |
亚美尼亚 | 39 | 33 | ↑↑↑↑↑↑ | 55.19 | 58.25 | 75.37 | 74.50 | 35 | 42 |
希腊 | 36 | 34 | ↑↑ | 56.54 | 58.20 | 68.08 | 68.40 | 45 | 48 |
土耳其 | 34 | 35 | ↓ | 57.67 | 57.90 | 74.33 | 76.80 | 41 | 39 |
北马其顿 | 31 | 36 | ↓↓↓↓↓ | 59.28 | 57.85 | 81.55 | 80.70 | 37 | 35 |
保加利亚 | 35 | 37 | ↓↓ | 56.62 | 57.50 | 71.24 | 72.00 | 42 | 43 |
塞尔维亚 | 37 | 38 | ↓↓ | 56.25 | 57.35 | 73.49 | 75.70 | 39 | 39 |
哈萨克斯坦 | 40 | 39 | ↑ | 54.45 | 56.80 | 77.89 | 79.60 | 31 | 34 |
科索沃 | 38 | 40 | ↓↓ | 55.58 | 54.60 | 74.15 | 73.20 | 37 | 36 |
阿塞拜疆 | 44 | 41 | ↑↑↑ | 51.82 | 53.35 | 78.64 | 76.70 | 25 | 30 |
摩尔多瓦 | 41 | 42 | ↓ | 53.27 | 53.20 | 73.54 | 74.40 | 33 | 32 |
俄罗斯 | 43 | 43 | – | 52.69 | 53.10 | 77.37 | 78.20 | 28 | 28 |
阿尔巴尼亚 | 42 | 44 | ↓↓ | 52.76 | 51.35 | 69.51 | 67.70 | 36 | 35 |
波黑 | 45 | 45 | – | 50.91 | 50.70 | 63.82 | 65.40 | 38 | 36 |
乌克兰 | 46 | 46 | – | 50.13 | 50.10 | 68.25 | 70.20 | 32 | 30 |
* 带有星号的列, 名称为2020, 采用的数据源于CPI 2019 发布于 2020年1月。2019年同理。
下列国家和地区缺少相关数据: 安道尔、 列支敦士登、摩纳哥、 梵蒂冈、 圣马力诺。
数据来源: 世界银行, 透明国际, EuCham – European Chamber。
EuCham 研究部门:Rania Fallatah, Cecilia Bottoni, Luke Duivenvoorden. 中文(简体) 翻译:Lanxin Sun (孙兰心)。
图表 | |||||
语言 | 报告 | 水平版 | 垂直版 | 正方1 | 正方2 |
Chinese (Mandarin) – 简体中文 | PNG | PNG | PNG | PNG | |
荷兰语 | PNG | PNG | |||
英语 | PNG | PNG | PNG | PNG | |
法语 | PNG | PNG | |||
匈牙利语 | PNG | PNG | PNG | PNG | |
意大利语 | PNG | PNG | PNG | PNG | |
日语 | PNG | PNG | |||
西班牙语 | PNG | PNG | |||
土耳其语 | |||||
越南语 | PNG | PNG |