EuCham’in 46 Avrupa ülkesini ekonomik ortamlarına göre sıraladığı ve analiz ettiği raporun 2020 versiyonu. Sıralama, Dünya Bankası’nın ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün uluslararası kabul görmüş endeksleri baz alınarak hazırlanmıştır. EuCham, iş bütünlüğünün ve şeffaflığın sıralamada stratejik bir rol oynadığını düşünüyor.
İskandinav ülkeleri hala listenin başında yer alıyor: Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya; ardından İsviçre, İngiltere ve Almanya geliyor. Estonya, Litvanya ve Gürcistan, Sovyet sonrası ülkeler arasında öne çıkan istisnalar arasında. Ayrıca rapor, en yüksek gelişmenin Ermenistan tarafından gösterildiğini ortaya koyuyor.
Raporun tamamını PDF olarak indirin (3 sayfa)
Çince • Hollandaca • İngilizce • Fransızca • Macarca • İtalyanca • Japonca • İspanyolca • Türkçe • Vietnamca
EuCham Research
Bahar 2020
İş Yapmak İçin En İyi Avrupa Ülkeleri 2020
EuCham verileri, Dünya Bankası’nın ve
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün raporları
baz alınarak hazırlanmıştır. 46 Avrupa ülkesi ele alındı.
● Önceki yıllarda olduğu gibi, İskandinav ülkeleri hala Best European Countries for Business 2020 (İş Yapmak İçin En İyi Avrupa Ülkeleri 2020) araştırmasının zirvesinde yer alıyor.
● Sıralamada Kuzey Makedonya en çok gerileyen ülke olurken, (5 basamak aşağı), Ermenistan, 6 basamak yukarı yükselerek İspanya, Karadağ ve Azerbaycan gibi en çok yükselen ülkelerle birlikte öne çıkıyor.
● Puanlamaya ilişkin olarak, en yüksek gelişme düzeyini Ermenistan ve Kazakistan gösteriyor. En kayda değer olumsuz değişim Fransa, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’ta görülüyor.
● EuCham puanı iki göstergenin ortalamasına dayanıyor: İş Yapma Kolaylığı puanı (Dünya Bankası) ve Yolsuzluk Algı Endeksi puanı (Uluslararası Şeffaflık Örgütü).
● Rusya puanını biraz arttırıyor ancak listenin altında aynı konumda kalıyor. Ukrayna hala bir önceki yıl olduğu gibi en sonda yer alıyor.
Metodoloji ve sonuçlar
European Chamber, Avrupa ülkelerini iş ortamlarına göre sıralar. Sıralama yapmak için kullanılan EuCham puanı, Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı puanı (EoDB) ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) ile hesaplanır. Bir ülkenin EuCham puanı, 0’ın en düşük ve 100’ün en iyi performansı temsil ettiği 0’dan 100’e kadar olan bir ölçekte gösterilir. Danimarka sıralamada 86 puanla zirvede yer alırken onu İsveç, Norveç, Finlandiya ve İsviçre izliyor.
Yolsuzluğu göz önünde bulundurmayan diğer araştırmalar, farklı sonuçlar gösterebilir çünkü kurumsal sektörün mali sonuçlara ulaşma arzularına yön vermek için sadece ülke ortamının kapasitesini yansıtırlar. Dünya Bankası’nın puanı çoğunlukla düzenlemelerin etkinliğinden ve kurumsal işlemlerin sonuçlandırılması için gereken süreden etkilenir. Bununla birlikte, EuCham değerlendirmede doğruluk ve şeffaflık beklentilerini eşit derecede önemli faktörler olarak ele alıyor.
Ek bilgi
Sıralama için kullanılan EuCham puanı, EoDB ve CPI puanlarının ortalamasıdır (her biri %50 etkilidir). Yüksek puan, ülkenin iş yapmak için elverişli olduğunu gösterirken, düşük puanlar iş için en az elverişli ülkeleri gösterir.
Dünya Bankası’nın EoDB puanı (Doing Business raporundan), bir ülkenin kendi iktisat politikaları ve düzenlemeleriyle birlikte tüm ekonomilerdeki her göstergede en iyi uygulama arasındaki farkı ölçer (örneğin iş kurmak, vergi ödemek, sınır ötesi ticaret yapmak, tapu sicili). Fark, Doing Business raporunun 2015 baskısından bu yana kullanılan yeni standartlara göre en düşük performansı temsil eden 0’dan, en yüksek performansı temsil eden 100’e kadar bir ölçekte gösterilir.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi, her ülkenin kamu sektörünün 0’dan (son derece yozlaşmış) 100’e (son derece hilesiz) kadar bir ölçekte ne kadar yozlaşmış olduğunu belirlemek için kullanılır. Düşük bir puan, rüşvetin yaygınlaştığının, yolsuzlukla mücadelede ceza eksikliğinin ya da hükümetin toplumsal ihtiyaçlara karşılık vermediğinin bir göstergesi olabilir.
Best European Countries for Business 2020
İş Yapmak İçin En İyi Avrupa Ülkeleri 2020
EuCham Puanı
Sıralama | EuCham puanı | Doing Business puanı World Bank |
CPI puanı Transparency Int. |
||||||
2019 | 2020 | Değişim | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020* | |
Danimarka | 1 | 1 | – | 86.32 | 86.15 | 84.64 | 85.30 | 88 | 87 |
İsveç | 3 | 2 | ↑ | 83.14 | 83.50 | 81.27 | 82.00 | 85 | 85 |
Norveç | 2 | 3 | ↓ | 83.48 | 83.30 | 82.95 | 82.60 | 84 | 84 |
Finlandiya | 4 | 4 | – | 82.68 | 83.10 | 80.35 | 80.20 | 85 | 86 |
İsviçre | 6 | 5 | ↑ | 80.35 | 80.80 | 75.69 | 76.60 | 85 | 85 |
Birleşik Krallık | 5 | 6 | ↓ | 81.33 | 80.25 | 82.65 | 83.50 | 80 | 77 |
Almanya | 7 | 7 | – | 79.45 | 79.85 | 78.90 | 79.70 | 80 | 80 |
Hollanda | 8 | 8 | – | 79.02 | 79.05 | 76.04 | 76.10 | 82 | 82 |
İzlanda | 9 | 9 | – | 77.68 | 78.50 | 79.35 | 79.00 | 76 | 78 |
Avusturya | 10 | 10 | – | 77.29 | 77.85 | 78.57 | 78.70 | 76 | 77 |
Estonya | 11 | 11 | – | 76.75 | 77.30 | 80.50 | 80.60 | 73 | 74 |
İrlanda | 12 | 12 | – | 75.96 | 76.80 | 78.91 | 79.60 | 73 | 74 |
Belçika | 15 | 13 | ↑↑ | 74.48 | 75.00 | 73.95 | 75.00 | 75 | 75 |
Lüksemburg | 13 | 14 | ↓ | 75.01 | 74.80 | 69.01 | 69.60 | 81 | 80 |
Fransa | 14 | 15 | ↓ | 74.65 | 72.90 | 77.29 | 76.80 | 72 | 69 |
Litvanya | 18 | 16 | ↑↑ | 69.92 | 70.80 | 80.83 | 81.60 | 59 | 60 |
İspanya | 21 | 17 | ↑↑↑↑ | 67.84 | 69.95 | 77.68 | 77.90 | 58 | 62 |
Gürcistan | 16 | 18 | ↓↓ | 70.64 | 69.85 | 83.28 | 83.70 | 58 | 56 |
Portekiz | 17 | 19 | ↓↓ | 70.28 | 69.25 | 76.55 | 76.50 | 64 | 62 |
Slovenya | 22 | 20 | ↑↑ | 67.81 | 68.25 | 75.61 | 76.50 | 60 | 60 |
Letonya | 19 | 21 | ↓↓ | 68.80 | 68.15 | 79.59 | 80.30 | 58 | 56 |
Polonya | 20 | 22 | ↓↓ | 68.48 | 67.20 | 76.95 | 76.40 | 60 | 58 |
Çek Cumhuriyeti | 23 | 23 | – | 67.55 | 66.15 | 76.10 | 76.30 | 59 | 56 |
Kıbrıs | 24 | 24 | – | 65.36 | 65.70 | 71.71 | 73.40 | 59 | 58 |
İtalya | 26 | 25 | ↑ | 62.28 | 62.95 | 72.56 | 72.90 | 52 | 53 |
Slovakya | 25 | 26 | ↓↓ | 62.59 | 62.80 | 75.17 | 75.60 | 50 | 50 |
Hırvatistan | 29 | 27 | ↑↑ | 59.70 | 60.30 | 71.40 | 73.60 | 48 | 47 |
Malta | 28 | 28 | – | 59.72 | 60.05 | 65.43 | 66.10 | 54 | 54 |
Belarus | 27 | 29 | ↓↓ | 59.89 | 59.65 | 75.77 | 74.30 | 44 | 45 |
Karadağ | 33 | 30 | ↑↑↑ | 58.87 | 59.40 | 72.73 | 73.80 | 45 | 45 |
Macaristan | 32 | 31 | ↑ | 59.14 | 58.70 | 72.28 | 73.40 | 46 | 44 |
Romanya | 30 | 32 | ↓↓ | 59.65 | 58.65 | 72.30 | 73.30 | 47 | 44 |
Ermenistan | 39 | 33 | ↑↑↑↑↑↑ | 55.19 | 58.25 | 75.37 | 74.50 | 35 | 42 |
Yunanistan | 36 | 34 | ↑↑ | 56.54 | 58.20 | 68.08 | 68.40 | 45 | 48 |
Türkiye | 34 | 34 | ↓ | 57.67 | 57.90 | 74.33 | 76.80 | 41 | 39 |
Kuzey Mak. | 31 | 36 | ↓↓↓↓↓ | 59.28 | 57.85 | 81.55 | 80.70 | 37 | 35 |
Bulgaristan | 35 | 37 | ↓↓ | 56.62 | 57.50 | 71.24 | 72.00 | 42 | 43 |
Sırbistan | 37 | 38 | ↓↓ | 56.25 | 57.35 | 73.49 | 75.70 | 39 | 39 |
Kazakistan | 40 | 39 | ↑ | 54.45 | 56.80 | 77.89 | 79.60 | 31 | 34 |
Kosova | 38 | 40 | ↓↓ | 55.58 | 54.60 | 74.15 | 73.20 | 37 | 36 |
Azerbaycan | 44 | 41 | ↑↑↑ | 51.82 | 53.35 | 78.64 | 76.70 | 25 | 30 |
Moldova | 41 | 42 | ↓ | 53.27 | 53.20 | 73.54 | 74.40 | 33 | 32 |
Rusya | 43 | 43 | – | 52.69 | 53.10 | 77.37 | 78.20 | 28 | 28 |
Arnavutluk | 42 | 44 | ↓↓ | 52.76 | 51.35 | 69.51 | 67.70 | 36 | 35 |
Bosna-Hersek | 45 | 45 | – | 50.91 | 50.70 | 63.82 | 65.40 | 38 | 36 |
Ukrayna | 45 | 45 | – | 50.13 | 50.10 | 68.25 | 70.20 | 32 | 30 |
*2020 olarak adlandırılan bu sütun, Ocak 2020’de yayınlanan CPI 2019 verilerini yansıtmaktadır. 2019 adlı sütun için de aynı durum geçerlidir.
Veri bulunamayan ülkeler: Andora, Lihtenştayn, Monako, Vatikan Şehri, San Marino.
Kaynaklar: Dünya Bankası, Uluslararası Şeffaflık Örgütü, EuCham – European Chamber.
EuCham Araştırma Bölümü: Rania Fallatah, Cecilia Bottoni, Luke Duivenvoorden.
Düzenleme: Lanxin Sun, Elifnur Bingöl, Patricia Lojo Fernandez.
Çeviri: Elifnur Bingöl.
İnfografikler | |||||
Raporun tamamı | Yatay | Dikey | Kare 1 | Kare 2 | |
Çince – 简体中文 | PNG | PNG | |||
Hollandaca – Nederlands | PNG | PNG | |||
İngilizce – English | PNG | PNG | PNG | PNG | |
Fransızca – Français | PNG | PNG | |||
Macarca – Magyar | PNG | PNG | PNG | PNG | |
İtalyanca – Italiano | PNG | PNG | PNG | PNG | |
Japonca – 日本語 | PNG | PNG | |||
İspanyolca – Español | PNG | PNG | |||
Türkçe | PNG | PNG | PNG | PNG | |
Viyetnamca – Tiếng Việt | PNG | PNG |